
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-16 | 12:46 | 13:12 | 25 分鐘 |
2 | 2023-09-15 | 20:56 | 22:36 | 100 分鐘 |
3 | 2023-09-06 | 00:10 | 00:43 | 33 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
5 | 2023-09-05 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
6 | 20:18 | 21:06 | 48 分鐘 | |
7 | 15:59 | 17:19 | 80 分鐘 | |
8 | 11:01 | 11:06 | 5 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
10 | 2023-09-04 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
11 | 2023-09-03 | 00:47 | 01:32 | 45 分鐘 |
12 | 2023-09-02 | 08:21 | 09:19 | 58 分鐘 |
13 | 01:00 | 01:24 | 24 分鐘 | |
14 | 00:38 | 00:57 | 19 分鐘 | |
15 | 00:28 | 00:30 | 2 分鐘 | |
16 | 2023-09-01 | 09:30 | 11:47 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
