
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 14:53 | 16:46 | 113 分鐘 |
2 | 13:27 | 14:49 | 81 分鐘 | |
3 | 12:27 | 13:23 | 56 分鐘 | |
4 | 07:53 | 12:14 | 261 分鐘 | |
5 | 2021-02-26 | 13:43 | 17:00 | 197 分鐘 |
6 | 11:14 | 13:41 | 147 分鐘 | |
7 | 08:57 | 11:12 | 134 分鐘 | |
8 | 2021-02-25 | 14:36 | 15:29 | 53 分鐘 |
9 | 12:30 | 14:33 | 123 分鐘 | |
10 | 11:00 | 12:28 | 88 分鐘 | |
11 | 09:51 | 10:58 | 67 分鐘 | |
12 | 07:29 | 09:45 | 136 分鐘 | |
13 | 2021-02-24 | 19:03 | 20:53 | 110 分鐘 |
14 | 16:21 | 17:01 | 40 分鐘 | |
15 | 14:21 | 16:19 | 118 分鐘 | |
16 | 11:53 | 14:19 | 145 分鐘 | |
17 | 09:00 | 11:51 | 171 分鐘 | |
18 | 2021-02-22 | 16:00 | 17:01 | 61 分鐘 |
19 | 09:03 | 15:55 | 412 分鐘 | |
20 | 2021-02-21 | 16:08 | 17:03 | 56 分鐘 |
21 | 09:55 | 16:05 | 370 分鐘 | |
22 | 08:56 | 09:45 | 49 分鐘 | |
23 | 2021-02-20 | 16:20 | 17:01 | 41 分鐘 |
24 | 14:34 | 16:18 | 104 分鐘 | |
25 | 12:27 | 14:32 | 124 分鐘 | |
26 | 08:59 | 12:25 | 206 分鐘 | |
27 | 2021-02-19 | 14:11 | 17:04 | 173 分鐘 |
28 | 08:59 | 13:58 | 300 分鐘 | |
29 | 2021-02-17 | 15:28 | 17:02 | 94 分鐘 |
30 | 12:35 | 15:25 | 170 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
