
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 19:37 | 20:52 | 75 分鐘 |
2 | 18:18 | 19:34 | 76 分鐘 | |
3 | 17:01 | 18:11 | 70 分鐘 | |
4 | 15:38 | 16:59 | 81 分鐘 | |
5 | 11:15 | 15:35 | 260 分鐘 | |
6 | 09:08 | 10:57 | 110 分鐘 | |
7 | 08:55 | 09:03 | 8 分鐘 | |
8 | 03:53 | 03:53 | 0 分鐘 | |
9 | 02:51 | 03:50 | 60 分鐘 | |
10 | 01:59 | 02:43 | 43 分鐘 | |
11 | 00:42 | 01:56 | 74 分鐘 | |
12 | 2021-02-26 | 15:38 | 17:10 | 92 分鐘 |
13 | 14:55 | 15:32 | 37 分鐘 | |
14 | 14:17 | 14:52 | 35 分鐘 | |
15 | 13:16 | 14:15 | 59 分鐘 | |
16 | 11:47 | 12:54 | 66 分鐘 | |
17 | 11:35 | 11:45 | 10 分鐘 | |
18 | 09:19 | 09:41 | 22 分鐘 | |
19 | 08:46 | 09:12 | 26 分鐘 | |
20 | 07:00 | 08:18 | 77 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
22 | 2021-02-25 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
23 | 23:05 | 23:42 | 38 分鐘 | |
24 | 22:55 | 22:58 | 3 分鐘 | |
25 | 22:13 | 22:49 | 36 分鐘 | |
26 | 21:57 | 22:07 | 10 分鐘 | |
27 | 21:15 | 21:50 | 34 分鐘 | |
28 | 21:04 | 21:10 | 7 分鐘 | |
29 | 20:53 | 20:58 | 5 分鐘 | |
30 | 20:01 | 20:38 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
