
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 09:05 | 11:20 | 134 分鐘 |
2 | 04:44 | 08:23 | 220 分鐘 | |
3 | 01:49 | 04:11 | 143 分鐘 | |
4 | 00:02 | 01:46 | 104 分鐘 | |
5 | 2021-03-08 | 13:21 | 16:32 | 191 分鐘 |
6 | 04:50 | 09:35 | 284 分鐘 | |
7 | 2021-03-07 | 13:07 | 15:34 | 147 分鐘 |
8 | 11:55 | 12:25 | 30 分鐘 | |
9 | 10:14 | 11:31 | 78 分鐘 | |
10 | 03:51 | 10:12 | 380 分鐘 | |
11 | 01:29 | 03:45 | 136 分鐘 | |
12 | 2021-03-06 | 02:44 | 14:02 | 679 分鐘 |
13 | 2021-03-05 | 14:30 | 15:32 | 62 分鐘 |
14 | 09:49 | 13:17 | 207 分鐘 | |
15 | 05:57 | 09:46 | 229 分鐘 | |
16 | 00:43 | 05:44 | 301 分鐘 | |
17 | 2021-03-03 | 17:49 | 19:41 | 112 分鐘 |
18 | 09:05 | 17:34 | 509 分鐘 | |
19 | 04:54 | 09:00 | 246 分鐘 | |
20 | 2021-03-02 | 05:55 | 12:30 | 395 分鐘 |
21 | 01:29 | 05:47 | 258 分鐘 | |
22 | 2021-03-01 | 04:11 | 14:34 | 623 分鐘 |
23 | 01:23 | 04:08 | 166 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
