
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 09:43 | 10:10 | 27 分鐘 |
2 | 2021-01-15 | 20:50 | 20:52 | 2 分鐘 |
3 | 2021-01-14 | 18:44 | 20:46 | 122 分鐘 |
4 | 2021-01-13 | 18:48 | 21:55 | 187 分鐘 |
5 | 2021-01-12 | 10:14 | 11:09 | 55 分鐘 |
6 | 2021-01-11 | 00:08 | 02:31 | 143 分鐘 |
7 | 2021-01-09 | 05:08 | 05:52 | 44 分鐘 |
8 | 2021-01-08 | 18:28 | 19:04 | 36 分鐘 |
9 | 18:26 | 18:26 | 0 分鐘 | |
10 | 10:33 | 11:12 | 39 分鐘 | |
11 | 03:14 | 03:29 | 14 分鐘 | |
12 | 2021-01-07 | 21:13 | 22:12 | 59 分鐘 |
13 | 01:43 | 02:23 | 41 分鐘 | |
14 | 2021-01-06 | 01:40 | 03:16 | 96 分鐘 |
15 | 2021-01-04 | 18:14 | 19:33 | 79 分鐘 |
16 | 11:30 | 12:25 | 55 分鐘 | |
17 | 09:55 | 10:27 | 32 分鐘 | |
18 | 2021-01-03 | 07:32 | 08:26 | 54 分鐘 |
19 | 2021-01-02 | 20:38 | 21:40 | 63 分鐘 |
20 | 20:34 | 20:34 | 0 分鐘 | |
21 | 19:56 | 20:27 | 31 分鐘 | |
22 | 09:35 | 10:44 | 69 分鐘 | |
23 | 2021-01-01 | 11:01 | 12:02 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
