
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 02:52 | 03:06 | 14 分鐘 |
2 | 02:21 | 02:49 | 28 分鐘 | |
3 | 00:15 | 02:19 | 124 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
5 | 2021-02-25 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
6 | 23:43 | 23:44 | 2 分鐘 | |
7 | 22:58 | 23:01 | 3 分鐘 | |
8 | 19:08 | 19:12 | 4 分鐘 | |
9 | 18:00 | 18:52 | 51 分鐘 | |
10 | 17:36 | 17:42 | 6 分鐘 | |
11 | 17:01 | 17:25 | 24 分鐘 | |
12 | 16:37 | 16:56 | 19 分鐘 | |
13 | 16:00 | 16:30 | 31 分鐘 | |
14 | 15:53 | 15:58 | 4 分鐘 | |
15 | 14:56 | 15:21 | 25 分鐘 | |
16 | 13:58 | 14:01 | 3 分鐘 | |
17 | 13:51 | 13:55 | 4 分鐘 | |
18 | 11:01 | 13:48 | 168 分鐘 | |
19 | 09:51 | 10:49 | 58 分鐘 | |
20 | 09:45 | 09:45 | 0 分鐘 | |
21 | 09:30 | 09:34 | 5 分鐘 | |
22 | 00:53 | 00:54 | 1 分鐘 | |
23 | 00:24 | 00:44 | 19 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
25 | 2021-02-24 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
26 | 23:08 | 23:44 | 36 分鐘 | |
27 | 22:47 | 23:05 | 19 分鐘 | |
28 | 19:22 | 19:24 | 2 分鐘 | |
29 | 19:00 | 19:16 | 16 分鐘 | |
30 | 18:33 | 18:48 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
