
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-06 | 13:03 | 13:59 | 56 分鐘 |
2 | 2021-02-05 | 15:21 | 15:53 | 32 分鐘 |
3 | 09:53 | 10:02 | 9 分鐘 | |
4 | 2021-02-04 | 15:33 | 15:46 | 13 分鐘 |
5 | 13:10 | 13:23 | 13 分鐘 | |
6 | 2021-02-03 | 15:24 | 15:32 | 8 分鐘 |
7 | 09:31 | 10:07 | 36 分鐘 | |
8 | 2021-02-02 | 17:22 | 17:42 | 20 分鐘 |
9 | 15:42 | 16:09 | 27 分鐘 | |
10 | 08:55 | 09:30 | 35 分鐘 | |
11 | 2021-02-01 | 19:48 | 20:00 | 12 分鐘 |
12 | 15:52 | 16:23 | 31 分鐘 | |
13 | 09:45 | 10:35 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
