
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 12:22 | 12:39 | 17 分鐘 |
2 | 12:11 | 12:14 | 3 分鐘 | |
3 | 2023-09-27 | 12:40 | 14:10 | 90 分鐘 |
4 | 11:04 | 12:03 | 59 分鐘 | |
5 | 10:42 | 11:01 | 19 分鐘 | |
6 | 2023-09-23 | 16:49 | 16:50 | 1 分鐘 |
7 | 2023-09-22 | 08:45 | 09:55 | 70 分鐘 |
8 | 2023-09-20 | 08:12 | 08:24 | 12 分鐘 |
9 | 07:46 | 08:10 | 23 分鐘 | |
10 | 2023-09-19 | 07:20 | 09:18 | 118 分鐘 |
11 | 2023-09-18 | 09:18 | 09:26 | 8 分鐘 |
12 | 09:03 | 09:16 | 14 分鐘 | |
13 | 06:33 | 08:52 | 139 分鐘 | |
14 | 2023-09-11 | 09:21 | 10:43 | 82 分鐘 |
15 | 01:15 | 01:37 | 22 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
17 | 2023-09-10 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
18 | 08:45 | 08:46 | 1 分鐘 | |
19 | 08:08 | 08:25 | 18 分鐘 | |
20 | 06:39 | 06:54 | 15 分鐘 | |
21 | 2023-09-09 | 18:36 | 19:21 | 45 分鐘 |
22 | 2023-09-06 | 06:43 | 08:15 | 92 分鐘 |
23 | 06:34 | 06:38 | 4 分鐘 | |
24 | 2023-09-05 | 22:16 | 23:30 | 74 分鐘 |
25 | 21:47 | 22:14 | 27 分鐘 | |
26 | 10:16 | 10:17 | 1 分鐘 | |
27 | 08:48 | 09:47 | 59 分鐘 | |
28 | 06:15 | 07:37 | 82 分鐘 | |
29 | 2023-09-04 | 21:08 | 21:39 | 31 分鐘 |
30 | 20:39 | 20:45 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
