
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 15:33 | 16:34 | 61 分鐘 |
2 | 14:53 | 15:15 | 22 分鐘 | |
3 | 14:24 | 14:49 | 25 分鐘 | |
4 | 06:01 | 09:10 | 189 分鐘 | |
5 | 2021-02-26 | 16:14 | 17:37 | 83 分鐘 |
6 | 14:49 | 16:12 | 82 分鐘 | |
7 | 09:21 | 09:26 | 5 分鐘 | |
8 | 07:01 | 08:40 | 99 分鐘 | |
9 | 2021-02-25 | 09:51 | 11:13 | 82 分鐘 |
10 | 08:50 | 09:45 | 55 分鐘 | |
11 | 07:05 | 08:15 | 69 分鐘 | |
12 | 2021-02-24 | 16:27 | 17:25 | 58 分鐘 |
13 | 16:10 | 16:25 | 16 分鐘 | |
14 | 08:35 | 11:10 | 155 分鐘 | |
15 | 07:29 | 08:32 | 64 分鐘 | |
16 | 06:27 | 07:25 | 58 分鐘 | |
17 | 2021-02-23 | 14:46 | 17:08 | 142 分鐘 |
18 | 08:23 | 10:45 | 142 分鐘 | |
19 | 06:18 | 08:12 | 115 分鐘 | |
20 | 2021-02-22 | 15:16 | 17:11 | 115 分鐘 |
21 | 09:34 | 11:21 | 107 分鐘 | |
22 | 07:38 | 09:05 | 87 分鐘 | |
23 | 06:00 | 07:26 | 86 分鐘 | |
24 | 2021-02-21 | 15:34 | 17:42 | 128 分鐘 |
25 | 14:48 | 15:32 | 44 分鐘 | |
26 | 09:57 | 11:09 | 72 分鐘 | |
27 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 | |
28 | 07:09 | 09:45 | 156 分鐘 | |
29 | 06:27 | 07:02 | 35 分鐘 | |
30 | 2021-02-20 | 14:25 | 17:15 | 170 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
