
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 12:01 | 12:16 | 15 分鐘 |
2 | 10:32 | 11:54 | 82 分鐘 | |
3 | 2021-03-08 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 |
4 | 2021-03-07 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
5 | 17:33 | 17:46 | 13 分鐘 | |
6 | 15:32 | 17:26 | 114 分鐘 | |
7 | 2021-03-03 | 15:12 | 15:51 | 39 分鐘 |
8 | 10:17 | 12:22 | 125 分鐘 | |
9 | 2021-03-02 | 09:17 | 11:23 | 126 分鐘 |
10 | 09:04 | 09:15 | 10 分鐘 | |
11 | 2021-03-01 | 13:51 | 13:57 | 6 分鐘 |
12 | 09:24 | 13:18 | 234 分鐘 | |
13 | 09:06 | 09:21 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
