
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-22 | 04:06 | 08:26 | 259 分鐘 |
2 | 02:39 | 04:03 | 85 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
4 | 2021-02-21 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
5 | 21:31 | 21:42 | 11 分鐘 | |
6 | 05:01 | 05:41 | 40 分鐘 | |
7 | 03:02 | 04:59 | 117 分鐘 | |
8 | 02:16 | 02:59 | 43 分鐘 | |
9 | 02:03 | 02:07 | 4 分鐘 | |
10 | 01:47 | 01:57 | 10 分鐘 | |
11 | 00:51 | 01:40 | 49 分鐘 | |
12 | 00:01 | 00:49 | 49 分鐘 | |
13 | 2021-02-20 | 22:17 | 23:55 | 99 分鐘 |
14 | 20:18 | 22:03 | 105 分鐘 | |
15 | 19:41 | 20:15 | 34 分鐘 | |
16 | 03:38 | 05:25 | 107 分鐘 | |
17 | 03:05 | 03:35 | 30 分鐘 | |
18 | 01:47 | 03:01 | 74 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
20 | 2021-02-19 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
21 | 21:00 | 22:26 | 86 分鐘 | |
22 | 18:13 | 20:07 | 115 分鐘 | |
23 | 15:52 | 17:48 | 116 分鐘 | |
24 | 14:37 | 15:40 | 64 分鐘 | |
25 | 14:32 | 14:33 | 0 分鐘 | |
26 | 03:19 | 04:46 | 87 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
28 | 2021-02-18 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
29 | 22:57 | 23:41 | 44 分鐘 | |
30 | 21:41 | 22:55 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
