
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 00:19 | 01:05 | 46 分鐘 |
2 | 2021-03-05 | 07:39 | 08:42 | 63 分鐘 |
3 | 2021-03-03 | 09:59 | 10:28 | 29 分鐘 |
4 | 00:09 | 00:18 | 9 分鐘 | |
5 | 2021-03-02 | 13:46 | 14:44 | 58 分鐘 |
6 | 11:59 | 12:34 | 35 分鐘 | |
7 | 10:20 | 10:32 | 12 分鐘 | |
8 | 00:21 | 00:22 | 1 分鐘 | |
9 | 00:05 | 00:05 | 0 分鐘 | |
10 | 2021-03-01 | 20:03 | 20:03 | 0 分鐘 |
11 | 14:28 | 14:49 | 21 分鐘 | |
12 | 14:16 | 14:24 | 8 分鐘 | |
13 | 10:22 | 10:24 | 1 分鐘 | |
14 | 09:38 | 10:20 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
